Блоки под капотом
Расположение
Общая схема расположения блоков под капотом
Назначение
- Блок реле №1
- Блок предохранителей и реле
- Блок реле №2
- Реле очистителей фар
- Блок управления контролем устойчивости (без VSC)
- Блок реле №3 (левый руль)
- Блок реле №3 (правый руль)
Блок предохранителей и реле
Он находится с левой стороны рядом с аккумулятором.
Пример схемы с крышки блока
Схема
Расшифровка
1 | 10A Запасной предохранитель |
2 | 15A Запасной предохранитель |
3 | 20A CDS FAN — Вентилятор системы охлаждения |
4 | 30A RR A/C — Задний кондиционер |
5 | 10A MIR HEATER — Обогрев зеркал |
6 | 10A STOP — Лампы стоп-сигнала, дополнительный стоп-сигнал, блокировка селектора коробки передач, ABS, VSC, A-TRC, задняя подвеска с регулируемой высотой |
7 | — |
8 | 15A FR FOG — Передний противотуманный свет |
9 | 7,5A VISCUS — Вязкостной подогреватель |
10 | 7,5A OBD — Диагностический разъем |
11 | 10A HEAD (LO RH) — Ближний правый свет |
12 | 10A HEAD (LO LH) — Ближний левый свет |
13 | 10A HEAD (HI RH) — Дальний правый свет |
14 | 10A HEAD (HI LH) — Дальний левый свет |
15 | 10A EFI NO.2 — Кислородный датчик, датчик массового расхода воздуха |
16 | 7,5A HEATER NO.2 — Кондиционер |
17 | 30A DEFOG — Обогрев заднего стекла |
18 | 10A AIRSUS NO.2 — Задняя подвеска с регулируемой высотой |
19 | 20A FUEL HEATER — Подогрев топлива |
20 | 20A SEAT HEATER — Подогрев сидений |
21 | 10A DOME — Освещение салона, персональное освещение, система беспроводного дистанционного управления, подсветка замка зажигания, освещение в дверях |
22 | 20A RADIO NO.1 — Аудио система |
23 | 10A ECU−B — ABS, VSC, A-TRC, кондиционера, холодильник, стеклоподъемники |
24 | 10A ECU−B NO.2 — Блок управления электрооборудованием кузова |
25 | Short pin |
26 | 7,5A ALT−S — Система зарядки |
27 | — |
28 | 10A HORN — Звуковой сигнал |
29 | 15A A/F HEATER — Датчик соотношения воздух топливо |
15A F/PMP — 1KD−FTV: Топливный насос | |
30 | 15A TRN−HAZ — Указатели поворота, аварийная сигнализация |
31 | 10A ETCS — Система многоточечного впрыска топлива/ система последовательного многоточечного впрыска топлива |
32 | 20A Efl — Блок управления топливным насосом, топливный насос, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
25A Efl — 1KD−FTV: Блок управления топливным насосом, топливный насос, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
33 | 20A D FR P/W — Стеклоподъемник водителя |
34 | 25A DR/LCK — Центральный замок |
35 | — |
36 | 30A RADIO NO.2 — Аудио система |
37 | 120A ALT — без PTC: Реле обогрева заднего стекла, реле зажигания, предохранители: «HEATER”, «CDS FAN”, «AM1», «J/B», «VISCUS», «OBD», «MIR HEATER», «STOP», «FR FOG”, «AIRSUS”, «RR A/C” и «STOP” |
140A ALT — с PTC: Реле обогрева заднего стекла, реле зажигания, предохранители: «HEATER”, «CDS FAN”, «AM1», «J/B», «VISCUS», «OBD», «MIR HEATER», «STOP», «FR FOG”, «PTC-1», «PTC-2», «PTC-3», «AIRSUS”, «RR A/C” и «STOP” | |
38 | 50A HEATER — Кондиционер |
39 | 50A AIRSUS — Задняя подвеска с регулируемой высотой |
40 | 50A AM1 — Предохранители: «ACC”, «CIG”, «IG1”, «IG1 NO.2”, «ECU−IG”, «FR WIP−WSH”, «RR WIP”, «RR WSH”, «DIFF”, «TEMS” и «STA” |
41 | 40A PTC-1 — Вспомогательный отопитель (PTC) |
42 | 50A J/B — Предохранители: «PWR OUTLET”, «P FR P/W”, «P RR P/W”, «D RR P/W”, «D P/SEAT”, «P P/SEAT”, «POWER”, «TAIL” и «PANEL” |
43 | 40A PTC-2 — Вспомогательный отопитель (PTC) |
44 | 40A PTC-3 — Вспомогательный отопитель (PTC) |
45 | 40A ABS MTR — ABS, VSC, A-TRC |
46 | 30A AM2 — Система запуска, предохранители: «IGN”, «GAUGE” и «SRS” |
47 | 30A ABS SOL — без системы курсовой устойчивости: ABS |
50A ABS SOL — ABS (антиблокировочная система тормозов), VSC (система курсовой устойчивости), A-TRC (активная антипробуксовочная система) | |
48 | 80A GLOW — Свечи накала |
Реле | |
R1 | Вентилятор системы охлаждения (CDS FAN) |
R2 | Вспомогательное реле (ACC CUT) |
R3 | Противотуманный свет |
R4 | Стартер (STA) |
R5 | Зажигание (IG) |
R6 | Отопитель |
R7 | Муфта компрессора кондиционера (MG CLT) |
R8 | — |
R9 | Обогрев заднего стекла (DEFOG) |
R10 | Насос антиблокировочной системы тормозов (ABS MTR) |
R11 | Активная антипробуксовочная система (TRC MTR) |
R12 | Антиблокировочная система тормозов (ABS SOL) |
R13 | Система помощи при спуске по склону (DAC) |
R14 | Топливный насос (C/OPN) или EDU |
R15 | — |
R16 | Блок управления двигателем (EFI) |
R17 | Датчик соотношения воздух топливо (A/F HEATER) |
R18 | Топливный насос |
R19 | Фары (HEAD) |
- R1 — Стартер (STA)
- R2 — Свечи накала (GLOW)
- R1 — Пневматическая подвеска (AIR SUS)
- R2 — Диммер (при наличии дневных ходовых огней)
Блок реле 3
- R1 — Вспомогательный отопитель (PTC №1)
- R2 — Вспомогательный отопитель (PTC №2)
- R3 — Вспомогательный отопитель (PTC №3)
Есть что добавить — пишите в комментарии.