Блок в салоне
Находится под панелью, на левой стороне, около стойки за защитной крышкой.
Фото — пример

Схема
Описание
| 1 | 15A Обогреватель лобового стекла |
| 2 | 15А Аварийная сигнализация |
| 3 | 10A Диагностический разъем (DLC) |
| 4 | Резерв |
| 5 | 15A Противотуманные фары |
| 6 | 10A Лампа освещения салона |
| 7 | 20A Стоп-сигнал |
| 8 | 10A Маршрутный компьютер, стоп-сигналы, комбинация приборов, электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя (передний), электронный блок управления КПП, электронный блок управления двигателем, система освещения в дневное время, многофункциональный блок управления |
| 9 | 20A Люк |
| 10 | 20A Разъем подключения дополнительного оборудования (передний) |
| 11 | 20A Очистители и омыватели (передние), фара, электродвигатель вентилятора кондиционера/ отопителя (передний), обогреватель лобового стекла |
| 12 | 10A Очиститель/ омыватель заднего стекла, люк, маршрутный компьютер, многофункциональный блок управления, система кондиционирования/ отопления |
| 13 | 15А Трансмиссия |
| 14 | Резерв |
| 15 | 10А Указатели поворота /аварийная сигнализация |
| 16 | Резерв |
| 17 | 10A Система запуска, электронный блок управления двигателем (ECM), электронный блок управления КПП(ТСМ) |
| 18 | 20А Прикуриватель |
| 19 | 30А Разъем питания дополнительного оборудования (задний) |
| 20 | 10A Электропривод зеркал заднего вида, прикуриватель, разъем подключения дополнительного оборудования, часы, система дистанционного управления центральным замком, аудиосистема |
| 21 | Резерв |
| 22 | Резерв |
| F23 | 10A Электронный блок управления SRS |
| 24 | 10A Электронный блок управления двигателем, датчик скорости автомобиля, диагностический разъем, система ABS, комбинация приборов, электронный блок управления КПП |
Предохранители в салоне слева (основной блок)
Основной салонный блок предохранителей расположен слевой стороны приборной панели (со стороны водителя). Чтобы получить доступ к предохранителям, нужно снять защитную крышку, поддев ее специалным инструментом (отверткой, плоским пластиковым предметом)
Расположение блока предохранителей Ауди а4 б6 в салонеСхема предохранителей Ауди а4 б6
| № на схеме | Номинал пред-ля | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 10 А | Кондиционер (A/C) |
| 2 | 5 А | Фонари подсветки пространства для ног водителя и пассажира, лампа освщения / подсветки бардачка |
| 3 | 5 А | Обогреватели (подогрев) сопел/ форсунок омыватей лобового стекла |
| 4 | 5 А | Блок упр-ния электрическим двигателем вентилятора радиатора (системы охлаждения ) |
| 5 | 10 А | Датчик уровня моторного масла, подогрев сидений (задних), телефон/телематика, электромотор солнцезащитной шторки заднего стекла, сенсор давления воздуха в шинах (колесах) |
| 6 | 5 А | Система кондиционирования (А/С); сенсор качества воздуха, датчик давления |
| 7 | 10 А | (ESP) Система курсовой устойчивости автомобиля (противозаносная сис-ма), резервный выключатель тормозного света, датчик положения педали сцепления, датчик угла поворота управляемых колес (руля), кнопка (ESP) |
| 8 | 5 А | Телефон/телематика |
| 9 | 15 А | Вакуумный насос (усилитель тормозного привода) (некоторые модели) |
| 10 | 10 А | Автоматический Корректор наклона света фар (регулировка фар) |
| 11 | 10 А | (АКПП) Автоматическая коробка передач , управляющее устройство V30 |
| 12 | 10 А | Разъем для диагностики |
| 13 | 10 А | Система упр-ия блоком электрооборудования рулевой колонки, SMLS |
| 14 | 10 А | СТОП сигналы (тормозные огни) |
| 15 | 10 А | Навигационная система, набор приборов, приборная панель |
| 16 | Пусто (резерв) либо 5 A | Пусто (Резерв); либо — Сис-ма дистанционного открытия/закрытия гаражных ворот (5 А) |
| 17 | 10 А | Регулирование Клиренса (дорожного просвета), Помощь при парковке, контроль давления воздуха в шинах (колесах) |
| 18 | — | Пусто (резерв) |
| 19 | 15 А | Противотуманки ( передние и задние противотуманные огни) |
| 20 | 15 А | Левая фара (ближний свет), ручной корректор угла наклона света фар |
| 21 | 15 А | Правая фара (ближний свет), ручной корректор угла наклона света фар |
| 22 | 15 А | Панель управления функциями двери (сторона водителя, левая), с 2001г. — также блок управления функциями двери (левая задняя дверь) |
| 23 | 15 А | Панель управления функциями двери (сторона пассажира, правая передняя), с 2001г.-также блок управления функциями двери (правая задняя дверь) |
| 24 | 30 А | Блок Комфорта, сис-ма обеспечения комфорта |
| 25 | 30 А | Вентилятор отопителя (печки) |
| 26 | 30 А | Подогрев / обогрев заднего стекла |
| 27 | 30 А | Фаркоп (розетка), управление электроприборами прицепа |
| 28 | 20 А | Бензонасос (топливный насос) |
| 29 | 20 А | Сис-ма управления Двигателем |
| 30 | 20 А | Электропривод Люка (раздвижная панель крыши) |
| 31 | 15 А | Салонное зеркало заднего вида (электрохромное, затемняемое), огни заднего хода, диагностический разъем, сис-ма упр-ия АКПП |
| 32 | 20 А | сис-ма Управления двигателем |
| 33 | 15 А | Прикуриватель |
| 34 | 15 А | сис-ма Управления двигателем |
| 35 | 30 А | Розетка в багажнике (разъемная) |
| 36 | 30 А | Дворники (стеклоочиститель) |
| 37 | 20 А | Омыватели передних фар (насос омывателей) (ILM) |
| 38 | 15 А | Блок Комфорта, кнопка открытия багажника / задней двери, Противоугонная сис-ма |
| 39 | 20 А | Магнитола (аудиосистема), радио |
| 40 | 25 А | Сигнал (гудок, клаксон) |
| 41 | Пусто; с 2003 — 30 А | Пусто (Резерв); с 2003г. — дополнительный отопитель (webasto) |
| 42 | 25 А | (ABS) тормозная система абс, сис-ма курсовой устойчивости (ESP) |
| 43 | 15 А | сис-ма Управления двигателем |
| 44 | 30 А | Подогрев / обогрев сидений и руля |
Блок в салоне
Он находится под панелью приборов, на левой стойке, за защитной крышкой.
Вариант 1
Фото — пример

Пример схемы на крышке блока

Схема

Описание
| 1 | 10А Бензиновые двигатели: датчик кислорода |
| 2 | 10А Электрический блок управления двигателем |
| 3 | Пинцет |
| 4 | 10А Освещение салона, освещение багажника |
| 5 | 10А Звуковой сигнал |
| 6 | 15А Аварийная сигнализация, указатели поворота |
| 7 | 20А Фары, подрулевой переключатель |
| 8 | 10А Запасной предохранитель |
| 9 | 20А Обогреватель, система кондиционирования |
| 10 | 20А Передний стеклоочиститель и омыватель, стеклоподъемники, реле ABS |
| 11 | 10А Задний стеклоочиститель и омыватель, люк, система кондиционирования |
| 12 | 10А Фары |
| 12 | 15А Люк |
| 13 | 15А Запасной предохранитель |
| 14 | 30А Запасной предохранитель |
| 15 | 10А Бензиновые двигатели: Система управления двигателем |
| 16 | 15А Фонарь заднего хода |
| 17 | 15А Измерительные приборы, контрольная лампа системы управления двигателем, обогреватель заднего стекла |
| 18 | 15А Бензиновые двигатели: Система управления двигателем Дизельные двигатели: Блок управления свечами накаливания |
| 19 | 20А Запасной предохранитель |
| 20 | 15А Противотуманные фары |
| 21 | 10А Индикатор освещения, задние фонари, лампа освещения номерного знака, TCU, часы, аудиосистема, габаритные фонари |
| 22 | 30А Центральный замок |
| 23 | 15А Аудиосистема, антенна, стоп-сигналы |
| 24 | 30А Электрические стеклоподъемники |
| 25 | 20А Обогреватель заднего стекла |
| 26 | 15А Люк |
| 27 | 20А Аудиосистема, электропривод зеркал, часы, прикуриватель |
Вариант 2

Схема на русском

Оригинальная схем

Обозначение
| P/ WINDOW | Электро стекло подъемники |
| HEATER | Вентилятор отопителя |
| MEMORY | Память |
| TAIL | Габаритные/ парковочные огни, подсветка радио |
| HAZARD | Указатели поворотов, аварийная сигнализация |
| D/LOCK | Автоматическая блокировка дверей |
| STOP | Стоп-сигналы |
| HORN | Клаксон |
| ROOM | Внутренние осветительные приборы |
| DEF | Обогрев заднего стекла |
| ST.SIGN | Боковые повторители указателей поворотов |
| F/PUMP | Топливный насос |
| RR.WIPER | К/В, задний стеклоочиститель |
| WIPER | Передние стеклоочистители |
| ECU | Модуль управления двигателем (ECM) |
| CIGAR | Прикуриватель |
| RADIO | Аудиосистема, бортовой хронометр |
| ENG | Двигатель |
| A/BAG | Подушки безопасности (SRS) |
| METER | Комбинация приборов, огни заднего хода |
| TURN | Сборки осветительных приборов |
| O2 SEN1 | До каталитический лямбда-зонд |
| O2 SEN2 | Пост каталитический лямбда-зонд |
| T G O | Антиобледенитель |
| SPARE | Запасные |










