Основной блок реле
Он находится под панелью, со стороны водителя, не далеко от рулевой рейки.
Схема
Расшифровка R
I | Реле звукового сигнала |
II | Промежуточное реле контакта Х |
III | Реле стеклоочистителей |
IV | Реле топливного насоса Реле свечей накаливания |
V | Свободное |
VI | Свободное |
A | Предохранитель |
B | Предохранитель |
Расшифровка Z
1 | Реле вентилятора радиатора (Кондиционер) |
2 | Реле муфты сцепления |
3 | Реле магнитной муфты (Кондиционер) |
4 | Реле кондиционера |
5 | Реле топливного насоса на дизельных двигателях |
6 | Реле внешнего освещения Оборудование такси |
7 | Реле фар |
8 | Реле свечей накаливания |
9 | Свободное |
10 | Реле противотуманных фар |
11 | Реле средств связи |
12 | Реле стартера |
13 | Реле блокировки стартера |
Предохранители и реле Hyundai Solaris (RB), 2010 — 2020 г.в.
Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Предохранители и реле установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и подкапотном пространстве. Информация актуальна для моделей Хендай Солярис (RB) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020, 2020, 2020 года выпуска с бензиновыми двигателями 1.4л R416V, 1.6л R416V.
В салоне
Для доступа к монтажному блоку предохранителей, расположенному в салоне, выполните следующее.
1. Подденьте пальцами выемку в декоративной крышке монтажного блока и, преодолевая сопротивление фиксаторов…
2. …снимите крышку с панели приборов.
Цепи, защищаемые предохранителями, установленными в салонном монтажном блоке | ||
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
1 | Обогреватель ветрового стекла | 15 |
2 | Розетка для подключения дополнительного оборудования | 15 |
3 | Прикуриватель | 15 |
4 | Замок зажигания | 10 |
5 | Сигнализатор отключения передней подушки безопасности | 10 |
6 | Подушка безопасности | 10 |
7 | Выключатель аварийной сигнализации | 10 |
8 | Резерв | — |
9 | — | |
10 | Рычаг переключателя очистителя и омывателя ветрового стекла | 15 |
11 | Резерв | — |
12 | Задний противотуманный фонарь | 10 |
13 | Передние противотуманные фары | 10 |
14 | Реле экономии заряда аккумуляторной батареи. Функция автоматического выключения габаритныхогней после извлечения ключа из выключателя (замка) зажигания. | 10 |
15 | Стоп-сигналы | 15 |
16 | Комбинация приборов | 10 |
17 | Модуль управления системой безопасности | 10 |
18 | Гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы | 10 |
19 | Выключатель фонаря света заднего хода | 10 |
20 | Иммобилизатор | 10 |
21 | Левая блок-фара | 10 |
22 | Дневные ходовые огни | 10 |
23 | Выключатель аварийной сигнализации | 15 |
24 | Модуль управления электронного ключа | 25 |
25 | Резерв | — |
26 | Кнопка пуска и остановки двигателя | 10 |
27 | Датчик скорости автомобиля | 15 |
28 | Катушки зажигания | 15 |
29 | Электрические стеклоподъемники, люк | 10 |
30 | Очиститель ветрового стекла | 25 |
31 | Блок управления замками дверей | 20 |
32 | Блокировка электростеклоподъемников | 25 |
33 | Обогрев передних сидений | 15 |
34 | Резерв | — |
35 | Освещение салона, кондиционер | 10 |
36 | Аудиосистема | 20 |
37 | Задний левый фонарь, лампы освещения номерного знака, левая блок-фара | 10 |
38 | Правый задний фонарь, правая блок-фара | 10 |
39 | Реле стартера, противоугонная сигнализация | 10 |
40 | Правая блок-фара | 10 |
41 | Блок управления стеклоподъемниками, переключатель левого заднего стеклоподъемника | 25 |
42 | Блок управления стеклоподъемниками, переключатель правого заднего стеклоподъемника | 25 |
43 | Система обогрева наружных зеркал заднего вида | 10 |
44 | Кондиционер | 10 |
45 | Резерв | — |
В моторном отсеке
Для доступа к монтажному блоку, расположенному в моторном отсеке, выполните следующее.
1. Отожмите фиксаторы крышки монтажного блока…
2. …и снимите крышку.
Назначение предохранителей и реле в монтажном блоке моторного отсека Солярис | ||
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
1 | Резерв | — |
2 | — | |
3 | Бензонасос | 15 |
4 | Звуковой сигнал | 10 |
5 | Электрические стеклоподъемники, выключатель аварийной сигнализации, центральный замок | 50 |
6 | Блок управления системой отопления | 40 |
7 | Электронный блок управления двигателем | 30 |
8 | Замок зажигания, кнопка пуска и остановки двигателя | 40 |
9 | 50 | |
10 | Кондиционер | 10 |
11 | Резерв | — |
12 | — | |
13 | Система питания | 15 |
14 | Датчик положения распределительного вала, датчик концентрации кислорода | 10 |
15 | Электронный блок управления двигателем | 10 |
16 | Резерв | — |
17 | Комбинация приборов, задние фонари | 10 |
18 | Резерв | — |
R1 | Резерв | |
R2 | Реле звукового сигнала | |
R3 | Реле замка зажигания, кнопки пуска и остановки двигателя | |
R4 | Реле кондиционера | |
R5 | Реле выключателя блокировки зажигания | |
R6 | Реле вентилятора (низкая скорость) | |
R7 | Реле вентилятора (высокая скорость) | |
R8 | диагностического разъема | |
R9 | замка зажигания | |
R10 | замка зажигания, кнопки пуска и остановки двигателя | |
R11 | аварийного предупреждения об экстренном торможении | |
R12 | электронного блока управления двигателем | |
R13 | Реле бензонасоса | |
R14 | Резерв | |
R15 | Реле электровентилятора радиатора системы охлаждения |
На боковой стенке монтажного блока установлен главный предохранитель.
Назначение плавких перемычек главного предохранителя | ||
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
1 | Реле задних фонарей | 50 |
2 | Резерв | — |
3 | Резерв | — |
4 | Генератор | 125 |
5 | Гидроэлектронный модуль ABS, диагностический разъем | 40 |
6 | Гидроэлектронный модуль ABS | 40 |
7 | Реле обогрева заднего стекла | 40 |
8 | Реле вентилятора | 40 |
9 | Резерв | — |