Салонный модуль предохранителей
Внутренний блок ПП состоит из двух частей — блока C и блока D. Они расположены симметрично друг другу, в боковой части панели приборов с водительской стороны.
Распиновка модуля C.
Защищаемая электросеть или устройство | Номинальное значение, А | Цветовая маркировка | Номер на схеме |
---|---|---|---|
Разъем для диагностики | 10 | 1 | |
Кнопка систем TCS, ESP | 5 | 2 | |
Отключение системы «AUTOHOLD» | |||
Контроллер рулевой колонки | 5 | 3 | |
Лампы стоп-сигналов | 5 | 4 | |
Концевик тормозной педали | |||
Управление ксеноном лефой головной оптики, регулировка фары, левая сторона | 10 | 5 | |
Датчик присоединенного буксируемого прицепа | 5 | 6 | |
Разъем для диагностики, дисплей приборной панели | 5 | 7 | |
Зеркало заднего вида салонное, пульт управление шлагбаумом, электропривод шторки заднего окна | 10 | 8 | |
Контроллер полноприводной трансмиссии | 10 | 9 | |
ECU | 5 | 10 | |
Не используется | 11 | ||
Электромодуль водительской двери | 10 | 12 | |
Регулятор освещения | 10 | 13 | |
Приемный блок иммобилайзера | 5 | 14 | |
Контроллер питания +12В клемма 30 | 5 | 15 | |
Блокировка зажигания | 10 | 16 | |
Штатная охранная сигнализация, сирена | 10 | 17 | |
Датчик дождя | |||
Индикатор наклона кузова | |||
Антена дополнительного отопителя | |||
Датчик движения в салоне | |||
Не используется | 18-21 | ||
MAF-сенсор, дизельный ДВС | 10 | 22 | |
Реле бензонасоса | |||
Система PCV, северная подготовка | 10 | 23 | |
Контроллер КПП DSG, контроллер АКПП, многофункциональный селектор, свет задней передачи | 5 | 24 | |
Не используется | 25-27 | ||
Регулировка подачи воздуха при наличии «Climatic» и «Webasto», контроллер «Climatic» | 5 | 28 | |
Не используется | 29 | ||
Контроллер бортовой сети прицепа | 15 | 30 | |
Коммутатор электропроводки прицепа | 25 | 31 | |
Подогрев стекла, зад | 30 | 32 | |
Регулировка люка | 20 | 33 | |
Управление бензонасосом | 15 | 34 | |
Омыватель головной оптики | 25 | 35 | |
Дополнительный обогрев | 20 | 36 | |
Регулировка подогрева автокресел | 25 | 37 | |
Не используется | 38 | ||
Мотор подачи свежего воздуха | 40 | 39 | |
Регулировка освещения в салоне | 5 | 40 | |
Мотор подачи свежего воздуха | 40 | 41 | |
мотор омывателя заднего стекла | |||
Мотор омывателя головной оптики | 15 | 42 | |
мотор дворника головной оптики | |||
Контроллер дополнительной АКБ | 20 | 43 | |
Регулятор скорости вращения вентилятора подачи воздуха, для авто с двумя АКБ | 20 | 44 | |
Не используется | 45-49 |
Распиновка блока D.
Защищаемая электросеть или устройство | Номинальное значение, А | Цветовая маркировка | Номер на схеме |
---|---|---|---|
GSM-телефон | 5 | 1 | |
Система ABS | 5 | 2 | |
Парктроник, компас | 5 | 3 | |
Регулировка термостата | 5 | 4 | |
Управление правой головной оптикой | 10 | 5 | |
Селектор Tiptronic | 5 | 6 | |
Регулировка передней оптики | 5 | 7 | |
Температура и уровень масла в ДВС | 5 | 8 | |
Система AirBag, отключение пассажирской AirBag | 10 | 9 | |
Насос подкачки топлива | 5 | 10 | |
Не используется | 11 | ||
Электромодуль двери пассажира | 10 | 12 | |
Ручной тормоз | 10 | 13 | |
Центральный замок | 10 | 14 | |
Контроллер Climatronic | 5 | 15 | |
Переключатель режимов АКПП | 5 | 16 | |
Контроллер ABS | 5 | 17 | |
Не используется | 18-21 | ||
Инвертор 12В — 230В | 25 | 22 | |
Электромодуль задних дверей | 30 | 23 | |
Управление ЦЗ задние двери левая сторона | 30 | 24 | |
Управление ЦЗ задние двери правая сторона | 30 | 25 | |
Не используется | 26 | ||
Подогрев задних автокресел | 25 | 27 | |
Не используется | 28 | ||
Электромодуль передних дверей | 30 | 29 | |
Контроллер стояночного тормоза | 20 | 30-31 | |
Не используется | 32 | ||
+12В разъем | 20 | 33 | |
Управление подкачкой топлива | 15 | 34 | |
Прикуриватель, перед и зад | 20 | 35 | |
Не используется | 36-38 | ||
Контроллер заряда доп. АКБ, обогрев омывателя переднего, обогрев передних автокресел | 10 | 39 | |
Не используется | 40-44 |
Подкапотный модуль предохранителей
Подкапотный модуль предохранителей расположен в моторном отсеке, с водительской стороны, рядом с АКБ. Для замены элементов необходимо снять герметичную крышку.
Расшифровка защищаемых приборов и цепей указана на обратной стороне корпуса.
Распиновка подкапотного модуля
Защищаемая электросеть или устройство | Номинальное значение, А | Цветовая маркировка | Номер на схеме |
---|---|---|---|
+12В питание клеммы 30, реле | R1 | ||
Свободный разъем, реле | R2 | ||
Свободный разъем, реле | R3 | ||
Свободный разъем, реле | R4 | ||
Контроллер автоматической КПП | 5 | F1 | |
Контроллер КПП DSG | 15 | F1 | |
Контроллер системы ABS | 30 | F2 | |
Контроллер блока комфорта | 20 | F3 | |
Контроллер питания бортовой сети | 5 | F4 | |
Двухтональный клаксон | 20 | F5 | |
Не используется | F6-F15 | ||
Контроллер электроники руля | 5 | F16 | |
Блок основной панели приборов | 5 | F17 | |
Аудио усилитель | 30 | F18 | |
Радиоподготовка | 15 | F19 | |
Универсальный дисплей, аудио, GPS | |||
Управление активной антенной | 5 | F20 | |
Управление GSM-телефоном | |||
Не используется | F21 | ||
F22 | |||
+12В питание на клемму 12, ECU, блок управления мотором | 10 | F23 | |
Разъем для диагностики | 10 | F24 | |
Не используется | F25 | ||
F26 | |||
Свечи предварительного накала, дизельный ДВС, питание катушек зажигания, реле бензонасоса | 20 | F27 | |
ECU, контроллер двигателя | 25 | F28 | |
Спираль обогрева датчика кислорода 1, спираль обогрева датчика кислорода 2, спираль обогрева датчика кислорода катализатора, система дожига EGR, перепускной клапан, охлаждение системы EGR | 15 | F29 | |
Блок контроля обогрева | 20 | F30 | |
Электродвигатель дворников лобового стекла | 30 | F31 | |
Не используется | F32- | ||
F37 | |||
Термостат интеркуллера с MAP-сенсором, управление вентилятором радиатора, привод заслонки впускного коллектора, клапан абсорбера, клапан регулировки впускного распредвала | 10 | F38 | |
Концевик педали сцепления, регулятор давления в топливной системе | 15 | F39 | |
Спираль обогрева датчика кислорода 1, спираль обогрева датчика кислорода 2, спираль обогрева датчика кислорода катализатора, датчик сажи | 15 | F40 | |
Не используется | F41- | ||
F46 | |||
Левый фонарь задний лампочка внутреннего кольца, контроллер питания +12В, Правый фонарь задний лампочка внешнего кольца, лампочки габаритных огней слева, левая головная фара лампочки дальнего и ближнего света | 40 | F47 | |
Правый фонарь задний лампочка внутреннего кольца, контроллер питания +12В, Левый фонарь задний лампочка внешнего кольца, лампочки габаритных огней справа, правая головная фара лампочки дальнего и ближнего света | 40 | F48 | |
+12В контроллер питания клеммы 30 | 50 | F49 | |
Контроллер зарядки дополнительного аккумулятора | 60 | F50 | |
Не используется | F51 | ||
Подогрев лобового стекла | 60 | F52 | |
+12В контроллер питания клеммы 75 | 50 | F53 | |
салонный блок предохранителей левая сторона | |||
Электропривод закачки воздуха во впускной коллектор, свечи предварительного накала | 50 | F54 |