Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен на левой стороне панели приборов, за крышкой.Дополнительный блок предохранителей находится под панелью приборов со стороны водителя, под крышкой.

Схема блока предохранителей №1

Назначение предохранителей в блоке предохранителей в салоне
| № | название | ампер | схема |
| 1 | IGN | 10 | Система подушек безопасности SRS, датчик и измерители, система запуска, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 2 | S / ROOF | 20 | Сдвижная крыша |
| 3 | RR FOG | 7,5 | Задний противотуманный фонарь |
| 4 | FR FOG | 15 | Передняя противотуманная фара, индикаторная лампа |
| 5 | AMI | 25 | Система пуска, предохранители «СИГ», «РАД №1» |
| 6 | ПАНЕЛЬ | 7,5 | Подсветка комбинации приборов, подсветка приборной панели, коробка передач с электронным управлением, мультиинформационный дисплей, подсветка перчаточного ящика, подсветка консольного ящика, очиститель фар, передняя противотуманная фара, система парковки TOYOTA |
| 7 | RR WIP | 20 | Задний дворник и омыватель |
| 8 | GAUGE2 | 7,5 | Фонарь заднего хода, система регулировки угла наклона фар, указатель поворота и аварийная сигнализация |
| 9 | CIG | 15 | Зажигалка |
| 10 | HTR | 10 | Подогреватели сидений, система кондиционирования |
| 11 | – | – | – |
| 12 | РАД № 1 | 7,5 | Аудиосистема, мультиинформационный дисплей, зеркала заднего вида с электроприводом, прибор и приборы, розетка |
| 13 | СИДЕНЬЕ PWR | 30 | Сиденье с электроприводом |
| 14 | ХВОСТИК | 10 | Задние фонари, габаритные огни, освещение номерного знака, освещение багажника, система автоматического управления освещением, передний противотуманный фонарь, задний противотуманный фонарь, комбинированный счетчик |
| 15 | OBD2 | 7,5 | Бортовая система диагностики |
| 16 | P / ТОЧКИ | 15 | Розетка |
| 17 | ДВЕРЬ | 25 | Система блокировки дверей с электроприводом |
| 18 | WIP | 25 | Стеклоочиститель и омыватель передний, очиститель фар |
| 19 | ECU-IG | 7,5 | Электровентиляторы охлаждения, система зарядки, АБС, система стабилизации автомобиля, электроусилитель руля |
| 20 | S-HTR | 20 | Обогрев сидений |
| 21 | GAUGE1 | 10 | Подсветка переключателей, мультиинформационный дисплей, интегральное реле, датчик и счетчики, система управления блокировкой переключения передач, коробка передач с электронным управлением, автоматическое антибликовое покрытие в зеркале заднего вида, дворники, стояночный тормоз |
| 22 | СТОП | 15 | Стоп-сигнал, система управления блокировкой переключения передач, ABS, установленный высоко стоп-сигнал, система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| Реле | |||
| R1 | – | – | |
| R2 | HTR | подогреватель | |
| R3 | СИДЕНЬЕ HTR | Подогрев сиденья | |
| R4 | IG1 | Зажигание | |
| R5 | ХВОСТИК | Задний свет |
Схема блока предохранителей №2
Назначение предохранителей в дополнительном блоке предохранителей
| № | название | ампер | схема |
| 1 | – | – | – |
| 2 | P-RR P / W | 20 | Стеклоподъемник |
| 3 | P-FR P / W | 20 | Стеклоподъемник |
| 4 | D-RR P / W | 20 | Стеклоподъемник |
| 5 | D-FR P / W | 20 | Стеклоподъемник |
| 6 | ЭБУ-В 1 | 7,5 | Многорежимная механическая коробка передач |
| 7 | ТОПЛИВО OPN | 10 | Устройство открывания лючка топливного бака |
| 8 | FR DIC | 20 | Антиобледенитель переднего стекла, предохранитель “МИР ФИТР” |
| 9 | – | – | – |
| 10 | DEF I / UP | 7,5 | Кондиционер |
| 11 | ST | 7,5 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, мультиинформационный дисплей, система запуска |
| 12 | МИР HTR | 10 | Обогрев наружного зеркала заднего вида |
| 13 | РАД № 2 | 15 | Аудиосистема, мультиинформационный дисплей |
| 14 | DOME | 7,5 | Внутреннее освещение, личное освещение, освещение для ног, подсветка дверей, подсветка багажника, подсветка туалетного столика |
| 15 | ECU-B 2 | 7,5 | Система кондиционирования, беспроводное управление замком дверей |
| 16 | СИДЕНЬЕ PWR | 30 | Сиденье с электроприводом |
Автомобили с правым рулем
| № | Реле |
| R1 | Антиобледенитель переднего стекла (FR DEICER) |
| R2 | Розетка питания (P / POINT) |
| R3 | Передняя противотуманная фара (FR FOG) |
| R4 | Стартер (ST) |
Блок предохранителей в пассажирском салоне
Назначение предохранителей в пассажирском отсеке
| № | название | Ампер рейтинг | функции |
| 26 | ECU-IG НЕТ. 1 | 5 | Вентиляторы электрические |
| 27 | БУД-Б | 7,5 | Система кондиционирования, противоугонная система, сиденья с электроприводом, счетчики, электрические стеклоподъемники (для водителя и переднего пассажира), мультиплексная система связи |
| 28 | ХВОСТИК | 10 | Габаритные огни, подсветка номерного знака, задние фонари, габаритные огни сзади, сигнальная лампа неисправности заднего света, система управления двигателем |
| 29 | SEAT HTR | 20 | Подогрев сидений |
| 30 | FR P / W | 20 | Стеклоподъемник (для переднего пассажира) |
| 31 | ДАТЧИК № 1 | 10 | Система контроля заноса автомобиля, обогрев заднего стекла, система круиз-контроля, система блокировки переключения передач, антиблокировочная система тормозов, автоматическое антибликовое покрытие внутреннего зеркала заднего вида, автоматическая система управления освещением, сиденья с электроприводом, сигнальная лампа отказа заднего света, сигнальные огни автоматической коробки передач , электрическая розетка, электрическое стекло (для водителя), сигнальная лампа тормозной системы, электрическая крыша луны |
| 32 | HTR | 10 | Кондиционер |
| 33 | ТУМАН | 15 | Передние противотуманные фары |
| 34 | ПЕРЕМЕНА | 7,5 | Сигнальные огни |
| 35 | A / C | 10 | Кондиционер |
| 36 | РАДИО | 15 | Аудио система, мультиинформационный дисплей |
| 37 | ПАНЕЛЬ | 5 | Датчики и счетчики, аудиосистема, прикуриватель, система кондиционирования, аварийный мигалка, электронная система автоматической коробки передач, электропривод зеркал заднего вида, мультиинформационный дисплей, подсветка перчаточного ящика, подсветка панели приборов, управление подсветкой панели приборов, электрическая розетка |
| 38 | FL P / W | 25 | Стеклоподъемник (для водителя) |
| 39 | PWR OUTLET № 1 | 15 | Розетка питания (ACC) |
| 40 | ECU-ACC | 5 | Аудиосистема, электропривод зеркал заднего вида, мультиинформационный дисплей, система блокировки сдвига, мультиплексная система связи |
| 41 | SRS-ACC | 10 | Система подушек безопасности SRS |
| 42 | МИР ХТР | 10 | Обогрев наружных зеркал заднего вида, система управления двигателем |
| 43 | PWR OUTLET № 2 | 15 | Розетка (IG) |
| 44 | ДАТЧИК № 2 | 10 | Фонари заднего хода |
| 45 | OBD-II | 7,5 | Бортовая система диагностики |
| 46 | СТОП | 15 | Стоп-сигналы, высоко установленный стоп-сигнал, антиблокировочная система тормозов, система блокировки переключения передач, система круиз-контроля, система контроля заноса автомобиля, система управления двигателем |
| 47 | DOME | 7,5 | Внутреннее освещение, передние личные фонари, подсветка дверного проема, подсветка выключателя зажигания, габаритные фонари, устройство открывания дверей гаража, сигнальная лампа открытой двери, система освещения с подсветкой, задние персональные фонари, система автоматического управления освещением, освещение багажника, беспроводная система дистанционного управления, мультиплексная связь система |
| 48 | OPNER | 5 | Нет цепи |
| 49 | RL P / W | 20 | Стеклоподъемник (для заднего левого пассажира) |
| 50 | RR P / W | 20 | Стеклоподъемник (для заднего правого пассажира) |
| 51 | WIP | 25 | Стеклоочистители и омыватели ветрового стекла |
| 52 | ECU-IG № 2 | 10 | Антиблокировочная система тормозов, круиз-контроль, мультиинформационный дисплей, система защиты от угона, система контроля заноса автомобиля, счетчики, мультиплексная система связи |
| 53 | CIG | 15 | Зажигалка |
| 54 | ДВЕРЬ № 1 | 25 | Противоугонная система, багажник, мультиплексная система связи |
| 55 | СОЛНЕЧНАЯ КРОВЛЯ | 30 | Электрическая лунная крыша |
| 61 | DEF | 40 | Обогрев заднего стекла, шумовой фильтр |
| 62 | PWR SEAT | 30 | Электропривод сидений |




















