Предохранители расположенные в багажном отделении
с левой стороны
Расшифровка
| № | Потребитель | Ампер |
| 1 | отсутствует | |
| 2 | отсутствует | |
| 3 | отсутствует | |
| 4 | отсутствует | |
| 5 | усилитель DSP | 30 |
| 6 | навигация | 5 |
| 7 | ТВ-тюнер | 10 |
| 8 | отсутствует | |
| 9 | блок коммуникации | 5 |
| 10 | громкоговоритель телефона в полке для шляп | 15 |
| 11 | розетка | 20 |
| 12 | радиоприемник автономною отопителя | 5 |
с правой стороны
Обозначение
| № | Расшифровка | Номинал, А |
| 1 | топливный насос справа (дизель) | 20 |
| 2 | топливный насос слева (бензин/дизель) | 20 |
| 3 | розетка прицепа | 15 |
| 4 | отсутствует | |
| 5 | интеллигентный модуль мощности сзади (свет слева) | 20 |
| 6 | интеллигентный модуль мощности сзади (свет справа) | 10 |
| 7 | интеллигентный модуль мощности сзади (вспомогательное устройство закрывания багажника) | 20 |
| 8 | электромеханический стояночный тормоз, левый мотор | 30 |
| 9 | электромеханический стояночный тормоз, правый мотор | 30 |
| 10 | блок управления прицепом (свет слева) | 15 |
| 11 | блок управления прицепом (свет справа) | 15 |
| 12 | блок управления прицепом | 10 |
Дополнительные блоки в салоне audi a4 b8
6-контактный коммутационный блок на стойке
Находится в пространстве для ног водителя, за боковой обшивкой.
F. Термопредохранитель 1 per. сиденья пер. пассаж. -S46-, 15 А
G. Термопредохранитель 1 per. сиденья водит. -S44-
Блок реле и предохранителей с б/у бортовой сети
Место установки блока реле / предохранителей с б/у бортовой сети под панелью на стороне водителя.
А. Предохранитель 1 б/у ABS -S123-, 40 А
1. Не используется
2. Реле циркуляционного насоса -Л 60-
2. Реле звукового сигнала -J413-
2. Реле вакуумного насоса -J318-
2. Реле внутреннего зеркала задн. вида с автоматической функцией затемнения -J910-
3. Реле питания кл. 15. J329-
4. Б/у дистанционного управл. противоугонной сигнализации такси -J601-
Блок предохранителей в салоне audi a8 d3 слева
Расположен с левого торца панели приборов за пластиковой крышкой.
Схема
Описание схемы
| № | Потребитель | Ампер |
| 1 | устройство для открывания гаражных ворот (HomeLink) | 5 |
| 2 | помощь при парковке (acoustic parking system) | 5 |
| 3 | помощь при парковке (acoustic parking system) | 5 |
| 4 | автоматический регулятор угла наклона фар | 10 |
| 5 | комбинация приборов | 5 |
| 6 | блок управления электроникой рулевой колонки | 10 |
| 7 | штекер системы диагностики | 5 |
| 8 | штекер системы диагностики | 5 |
| 9 | электронная система динамической стабилизации (ESP) | 5 |
| 10 | комбинация приборов | 5 |
| и | отсутствует | |
| 12 | выключатель сигнала торможения | 5 |
| 13 | телефон | 10 |
| 14 | отсутствует | |
| 15 | блок управления системой идентификации водителя | 5 |
| 16 | отсутствует | |
| 17 | поддержание дистанции (adaptive cruise control) | 5 |
| 18 | обогреваемые жиклеры стеклоомывателя | 5 |
| 19 | отсутствует | |
| 20 | система контроля давления воздуха в шинах | 5 |
| 21 | отсутствует | |
| 22 | выключатель сиг нала торможения | 5 |
| 23 | телепаспорт | 5 |
| 24 | звуковой сигнал | 15 |
| 25 | стеклоочиститель | 40 |
| 26 | отсутствует | |
| 27 | электронная система динамической стабилизации (ESP) | 25 |
| 28 | отсутствует | |
| 29 | освещение выключателей | 1 |
| 30 | отсутствует | |
| 31 | блок управления бортовой сетью, освещение впереди справа | 30 |
| 32 | отсутствует | |
| 33 | дополнительный отопитель пространства для hoi сзади слева | 25 |
| 34 | отсутствует | |
| 35 | отсутствует | |
| 36 | отсутствует | |
| 37 | отсутствует | |
| 38 | блок управления бортовой сетью, освещение впереди слева | 30 |
| 39 | блок управления передней левой дверью | 7,5 |
| 40 | регулирование рулевой колонки | 25 |
| 41 | блок управления задней левой дверью | 7,5 |
| 42 | блок управления идентификацией/разрешением пуска | 25 |
| 43 | отсутствует | |
| 44 | отсутствует |
Плата с предохранителями на приборной панели справа
Расшифровка схемы
| 1 | ST1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | (5A) Блок управления электрооборудованием рулевой колонки |
| 6 | (5A) Выключатель системы курсовой устойчивости (ESP) |
| 7 | (5A) Диагностический разъем (DLC) |
| 8 | (5A) Шина данных CAN, блок управления шлюзом |
| 9 | (5A) Нагреватель охлаждающей жидкости |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 1 | (5A) Аудиосистема — ST2 |
| 2 | (5A) Многофункциональный переключатель |
| 3 | (5A/20A) |
| 4 | (5A) Блок управления комбинацией приборов |
| 5 | (5A) Шина данных CAN, блок управления шлюзом |
| 6 | (5A) Система дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя (keyless entry and start) |
| 7 | (5A) Выключатель фар |
| 8 | (40A) Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера/отопителя |
| 9 | (5A) Блок управления блокировкой рулевой колонки |
| 10 | (10A) Электронный блок управления кондиционером |
| 11 | (10A) Диагностический разъем (DLC) |
| 12 | (5A) Блок управления электрооборудованием рулевой колонки |
Блок предохранителей №1 Ауди A4 (B7)
Блок предохранителей №1 Ауди А4 (B7)
Блок предохранителей №1 на схеме располагается в салоне автомобиля с левой стороны панели приборов. Для доступа к предохранителям необходимо открыть защитную крышку с помощью пластмассовой отвертки, либо других вспомогательных приспособлений.
| № | Защищаемая цепь | Ток в А |
|---|---|---|
| 1 | Управляющее устройство кондиционера | 10А |
| 2 | Фонари освещения пространства для ног | 5А |
| 3 | Подогрев распылительных сопел | 5А |
| 4 | Управляющее устройство вентилятора радиатора | 5А |
| 5 | Датчик уровня масла, многофункциональный переключатель, телефонные установки, контроль давления в шинах, подогрев задних сидений, шторка заднего стекла | 10А |
| 6 | Датчик давления, датчик качества воздуха | 5А |
| 7 | Резервный выключатель тормозного света, датчик положения педали сцепления, управляющее устройство электронной системы регулирования устойчивости автомобиля, датчик угла поворота управляемых колес, кнопка электронной системы регулирования устойчивости автомобиля | 10А |
| 8 | Телефон | 5А |
| 9 | Вакуумный насос(усилитель тормозного привода) | 15А |
| 10 | Автоматическое регулирование угла наклона фар | 10А |
| 11 | Свободный разъем | |
| 12 | Встроенная диагностика | 10А |
| 13 | Модуль рулевого колеса | 10А |
| 14 | Фонари сигнала торможения | 10А |
| 15 | Комбинация приборов, навигация | 10А |
| 16 | Управляющее устройство модулем открывания ворот гаража | 5А |
| 17 | Клиренс, система безопасной парковки, контроль давления в шинах | 10А |
| 18 | Адаптивный свет (левая сторона) | 5А |
| 19 | Противотуманный свет, задний противотуманный свет | 15А |
| 20 | Свободный разъем | |
| 21 | Свободный разъем | |
| 22 | Передние двери водителя и пассажира | 15А |
| 23 | Задние двери | 15А |
| 24 | Управляющее устройство системы обеспечения комфорта | 20А |
| 25 | Вентилятор отопителя | 30А |
| 26 | Обогрев заднего стекла | 30А |
| 27 | Управляющее устройство прицепа | 30А |
| 28 | Топливный насос | 20А |
| 29 | Свободный разъем | |
| 30 | Электропривод раздвижной крыши | 20А |
| 31 | Диагностическая разъемная розетка, электрохромное зеркало заднего вида, фары заднего хода | 15А |
| 32 | Управляющее устройство прицепа | 20А |
| 33 | Прикуриватель | 15А |
| 34 | Свободный разъем | |
| 35 | Разъемная розетка (багажник) | 20А |
| 36 | Стеклоочиститель | 30А |
| 37 | Насос стеклоомывателя и системы очистки фар | 30А |
| 38 | Управляющее устройство системы обеспечения комфорта, кнопка выключения, активный датчик, кнопка деблокировки багажника | 15А |
| 39 | Радиоприемник | 20А |
| 40 | Звуковой сигнал | 25А |
| 41 | Автономный отопитель | 30А |
| 42 | Управляющее устройство электронной системы регулирования устойчивости автомобиля | 25А |
| 43 | Управление двигателем | 15A |
| 44 | Подогрев сидений | 30А |






























