Дополнительный блок реле
Находится в тыльной части подкапотного пространства.
Фото — схема
| 1 | Резерв |
| 2 | Резерв |
| 3 | Реле центрального замка — блокировка (дверь водителя) |
| 4 | Реле центрального замка — двойная блокировка |
| 5 | Реле центрального замка — разблокировка |
| 6 | Реле центрального замка — блокировка |
| 7 | Реле звукового сигнала противоугонной системы |
| 8 | Реле ламп подсветки номерного знака |
| 9 | Реле электродвигателя насоса омывателя заднего стекла |
| 10 | Реле электродвигателя очистителя лобового стекла — быстро |
| 11 | Реле звукового сигнала |
| 12 | Реле насоса омывателя лобового стекла |
| 13 | Реле электродвигателя очистителя лобового стекла — медленно/ прерывисто |
| 14 | Реле электродвигателя очистителя заднего стекла |
| 15 | Реле указателя поворота — левый |
| 16 | Реле указателя поворота — правый |
Блок под капотом
Находится рядом с аккумуляторной батареей под защитной крышкой.
Фотография

Схема

Описание
| 1 | Люк в крыше |
| 2 | Выключатель наружного зеркала заднего вида |
| 3 | Соленоид вентиляционного отверстия |
| 4 | Резерв |
| 5 | Электронный блок управления тормозом клапана |
| 6 | 2013-2015: не используется |
| 2016: Интеллектуальный датчик батареи | |
| 7 | Резерв |
| 8 | Аккумулятор модуля управления коробкой передач |
| 9 | 2013-2015: BCM Регулируемый контроль напряжения |
| 2016: не используется | |
| 10 | Модуль управления топливной системой R / C / Регулировка угла наклона фар |
| 11 | Задний стеклоочиститель |
| 12 | Обогрев заднего стекла |
| 13 | Резерв |
| 14 | Наружный обогрев зеркал заднего вида |
| 15 | Батарея блока управления топливной системой |
| 16 | Модуль сиденья с подогревом / Модуль памяти |
| 17 | Модуль управления коробкой передач R / C |
| 18 | Модуль управления двигателем R / C |
| 19 | Топливный насос |
| 20 | Резерв |
| 21 | Реле вентилятора (блок вспомогательных предохранителей) |
| 22 | Резерв |
| 23 | Катушка зажигания / Инжектор |
| 24 | Насос омывателя |
| 25 | Резерв |
| 26 | Электромагнитный клапан продувки адсорбера / соленоид водяного клапана / датчики кислорода — до и после / электромагнитный соленоид турбокомпрессора (1,4 л) / турбореактивный соленоид (1,4 л) |
| 27 | 2013-2015: не используется |
| 2016: вспомогательный насос отопителя | |
| 28 | 2013-2015: не используется |
| 2016: Модуль управления двигателем, силовая коробка зажигания 1 | |
| 29 | Модуль управления двигателем Трансмиссия зажигания 2 |
| 30 | Датчик массы воздушного потока |
| 31 | Левый дальний свет |
| 32 | Правый дальний свет |
| 33 | Аккумулятор модуля управления двигателем |
| 34 | Сигнал |
| 35 | Муфта компрессора кондиционера |
| 36 | Передние противотуманные фары |
| Предохранители J-Case | |
| 1 | Электронный блок управления тормозом насоса |
| 2 | Передний протрите |
| 3 | Двигатель вентилятора |
| 4 | IEC RC |
| 5 | Не используется |
| 6 | Не используется |
| 7 | 2013-2015: не используется |
| 2016: соленоид стартера (автоматическая коробка передач), не используется (механическая коробка передач) | |
| 8 | Вентилятор охлаждения низкий / средний |
| 9 | Высокий Вентилятор |
| 10 | EVP |
| 11 | 2013-2015: стартовый соленоид |
| 2016: соленоид стартера шестерни (автоматическая коробка передач), соленоид стартера (механическая коробка передач) |
Реле
- Резерв
- Реле топливного насоса
- Реле вентилятора системы охлаждения
- Реле стартера
- Реле силовой передачи
- Реле вентилятора системы охлаждения
- Реле стартера
- Реле вентилятора системы охлаждения









